ZAMAN | PROJE ADI | ÜLKE | MİKTAR |
11/2011 | YENİ DOHA ULUSLARARASI HAVAALANI ÇİTİ | Katar | 17.000m |
01/2012 | RAS LAFFAN CITY'DE GÜVENLİK ÇİTİ EFSANESİ, PALİSADE ÇİTİ VE TEMEL DETAYLARI | Katar | 1500m |
04/2012 | ANP BÖLGE POLİS EĞİTİM MERKEZİ, KANDAHAR,AFGANİSTAN AFGAN ULUSAL POLİS (ANP) | Afgan | 4.200m |
06/2012 | KATAR İLETİM SİSTEMİ GENİŞLETME FAZ-9 İÇİN PALİSADE ÇİT | Katar | 1.700m |
09/2013 | WARRI HAVAALANI İÇİN HAVAALANI ÇİTİ | Nijerya | 22.000m |
11/2013- 03/2014 | KUVEYT BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İÇİN ZİNCİR BAĞLANTI ÇİTİ | Kuveyt | 82.600m |
08/2014 | HARAMAİN YÜKSEK HIZLI RAY İÇİN PALİSADE ÇİT | Suudi Arabistan | 2.710m |
09/2014 11.11.2014 | KISR İÇİN DİKKENLİ KONSERTİNA TEL | Kuveyt | 56.000m |
03/2015 | KONTEYNER TERMİNALİ 4 İÇİN ZİNCİR BAĞLANTI ÇİTİ | Türkiye | 5.000m |
10/2015 | RUMAİLA SAHASI İÇİN GÜVENLİK ÇİTESİ | Irak | 7000m |
04/2017 | Ordu için Güvenlik Eskrim | Cezayir | 3.000m |
08/2018 | 3D çit | Rusya | 4.000m |
09/2018 | YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİT | Güney Afrika | 15.000m |
06/2019 | YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİT | Güney Afrika | 2.000m |
12/2019 | YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇİT(GALFAN) | Nijerya | 4.000m |
Not: Küçük projeler listede gösterilmez |